skip to main |
skip to sidebar
| Jakarta | 6,000 |
| BoDeTaBek | 7,000 |
SUMATERA
| Banda Aceh | 29,500 |
| Medan | 23,500 |
| Riau | 21,000 |
| Padang | 20,000 |
| Bengkulu | 19,000 |
| Jambi | 17,000 |
| Palembang | 18,000 |
| Lampung | 14,500 |
JAWA
| Banten | 8,500 |
| Bandung | 9,000 |
| Cirebon | 9,000 |
| Sukabumi | 9,000 |
| Solo | 13,500 |
| Semarang | 13,500 |
| Jogja | 13,500 |
| Surabaya | 14,500 |
| Sidoarjo | 15,500 |
| Tegal | 20,500 |
KALIMANTAN
| Pontianak | 22,500 |
| Palangkaraya | 25,500 |
| Banjarmasin | 26,500 |
| Balikpapan | 31,000 |
| Samarinda | 36,500 |
SULAWESI
| Makassar | 28,000 |
| Palu | 35,000 |
| Kendari | 38,000 |
| Gorontalo | 39,500 |
| Manado | 40,500 |
BALINTB & NTT
| Mataram | 22,000 |
| Kupang | 44,000 |
PAPUA
Post a Comment